팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

K7 청주시 리그

2022 K7 청주시 A, B, C 리그 팀순위 및 개인득점순위

페이지 정보

작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 674회 작성일 22-10-17 17:12

본문



2022 K7 청주시 A리그 팀 순위

2022 K7 청주시 A리그 팀순위
순위 승점 추가승점 득점 실점 골득실 경기수 승자승
점수
승자승
골득실
페어점수
1 블랙이글 12 0 4 0 2 18 14 4 6 3 3 2
2 청우회 12 0 4 0 2 12 8 4 6 0 -3 1
3 강내클럽 11 0 3 2 1 12 7 5 6 0 0 2
4 아트타카 9 0 3 0 3 12 15 -3 6 0 0 4
5 봉명클럽 7 0 2 1 3 11 11 0 6 0 0 7
6 청원FC 5 0 1 2 3 9 12 -3 6 0 0 5
7 운신클럽 4 0 1 1 4 9 16 -7 6 0 0 9


2022 K7 청주시 B리그 팀 순위 

2022 K7 청주시 B리그 팀순위
순위 승점 추가승점 득점 실점 골득실 경기수 승자승
점수
승자승
골득실
페어점수
1 운신클럽 29 0 9 2 0 35 9 26 11 1 0 3
2 동부FC 29 0 9 2 0 29 10 19 11 1 0 3
3 FC청호 22 0 7 1 3 32 18 14 11 0 0 1
4 블랙이글 22 0 7 1 3 25 14 11 11 0 0 12
5 강내클럽 22 0 7 1 3 28 15 13 11 0 0 15
6 청원FC 19 0 6 1 4 25 15 10 11 0 0 10
7 봉명클럽 15 0 5 0 6 20 21 -1 11 0 0 5
8 서원FC 12 0 4 0 7 17 17 0 11 3 3 8
9 석교FC 12 0 4 0 7 25 35 -10 11 0 -3 7
10 청농FC 6 0 2 0 9 14 40 -26 11 3 2 8
11 장구FC 6 0 2 0 9 12 30 -18 11 0 -2 4
12 오창FC 0 0 0 0 11 0 38 -38 11 0 0 5


2022 K7 청주시 C리그 팀 순위 


2022 K7 청주시 C리그 팀순위
순위 승점 추가승점 득점 실점 골득실 경기수 승자승
점수
승자승
골득실
페어점수
1 동부FC 13 0 4 1 0 14 2 12 5 0 0 0
2 석교FC 11 0 3 2 0 11 0 11 5 0 0 0
3 청원FC 8 0 2 2 1 11 6 5 5 0 0 3
4 봉명클럽 6 0 2 0 3 8 15 -7 5 0 0 0
5 강내클럽 4 0 1 1 3 5 13 -8 5 0 0 0
6 오창FC 0 0 0 0 5 0 13 -13 5 0 0 0



2022 K7 청주시 개인득점 순위 

K7 A리그 개인 득점 순위
순위 선수이름 클럽명 득점 경기수
1 이석준 봉명클럽 5 5
2 양상훈 강내클럽 4 3
3 강기원 운신클럽 4 4
4 정성환 FC아트타카 3 2
5 송준호 블랙이글 3 5


K7 B리그 개인 득점 순위
순위 선수이름 클럽명 득점 경기수
1 김홍백 석교FC 12 10
2 최덕환 강내클럽 12 11
3 고재섭 동부FC 11 10
4 강민구 블랙이글 10 7
5 김동호 운신클럽 9 10


K7 C리그 개인 득점 순위
순위 선수이름 클럽명 득점 경기수
1 임헌형 청원FC 7 3
2 서영삼 동부FC 5 3
3 홍성화 봉명클럽 3 5
4 김명철 석교FC 2 2
5 김학문 봉명클럽 2 3



댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.