제2대 청주시축구협회 선거인 명단 통보
페이지 정보

본문
청주시축구협회 공고 제2021 – 03호
선거인 명단 통보
1. 귀 클럽 · 귀 교의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀 단체에서 “제2대 청주시축구협회장” 선거인으로 추천해주신
동호인 후보자 중 붙임과 같이 선거인 명단을 등재하오니 업무에
참고하여 주시기 바랍니다.
▢ 행정사항 : 선거인 명부에 등재된 선거인은
선거일(2021. 1. 18)에 신분증 지참 후 투표바람.
<※ 추가적인 사항은 추후 통보 예정.>
붙임 : 제2대 청주시축구협회장 선거인 명단. 끝.
2021 년 1 월 7 일
청주시축구협회 선거관리위원회
| 제2대 청주시축구협회장 선거인 명단 |
| 단 체 명 | 대표분야 | 성 명 | 성별 | 생년월일 | 소속 및 직위 | 비 고 | |
| 1 | 강내클럽 | 생활체육 | 김관영 | - | - | - | |
| 2 | 강내클럽 | 생활체육 | 최명모 | - | - | - | |
| 3 | 강내클럽 | 생활체육 | 임선묵 | - | - | - | |
| 4 | 강내클럽 | 생활체육 | 양상훈 | - | - | - | |
| 5 | 남일클럽 | 생활체육 | 강성구 | - | - | - | |
| 6 | 남일클럽 | 생활체육 | 이주효 | - | - | - | |
| 7 | 남일클럽 | 생활체육 | 최승명 | - | - | - | |
| 8 | 낭성클럽 | 생활체육 | 이전희 | - | - | - | |
| 9 | 낭성클럽 | 생활체육 | 김대우 | - | - | - | |
| 10 | 낭성클럽 | 생활체육 | 김동우 | - | - | - | |
| 11 | 낭성클럽 | 생활체육 | 유영곤 | - | - | - | |
| 12 | 동부클럽 | 생활체육 | 신동수 | - | - | - | |
| 13 | 동부클럽 | 생활체육 | 주종진 | - | - | - | |
| 14 | 동부클럽 | 생활체육 | 나금석 | - | - | - | |
| 15 | 봉명클럽 | 생활체육 | 이은주 | - | - | - | |
| 16 | 봉명클럽 | 생활체육 | 이재호 | - | - | - | |
| 17 | 봉명클럽 | 생활체육 | 민창기 | - | - | - | |
| 18 | 봉명클럽 | 생활체육 | 김형록 | - | - | - | |
| 19 | 블랙이글클럽 | 생활체육 | 정명기 | - | - | - | |
| 20 | 블랙이글클럽 | 생활체육 | 엄광진 | - | - | - | |
| 21 | 블랙이글클럽 | 생활체육 | 이원우 | - | - | - | |
| 22 | 블랙이글클럽 | 생활체육 | 이창규 | - | - | - | |
| 23 | 서원클럽 | 생활체육 | 강해용 | - | - | - | |
| 24 | 서원클럽 | 생활체육 | 여병철 | - | - | - | |
| 25 | 서원클럽 | 생활체육 | 김현덕 | - | - | - | |
| 26 | 서원클럽 | 생활체육 | 양기춘 | - | - | - |
| 단 체 명 | 대표분야 | 성 명 | 성별 | 생년월일 | 소속 및 직위 | 비 고 | |
| 27 | 석교클럽 | 생활체육 | 성운용 | - | - | - | |
| 28 | 석교클럽 | 생활체육 | 정운호 | - | - | - | |
| 29 | 석교클럽 | 생활체육 | 박용만 | - | - | - | |
| 30 | 오창클럽 | 생활체육 | 김헌주 | - | - | - | |
| 31 | 오창클럽 | 생활체육 | 김효중 | - | - | - | |
| 32 | 오창클럽 | 생활체육 | 이진용 | - | - | - | |
| 33 | 용암클럽 | 생활체육 | 오종훈 | - | - | - | |
| 34 | 용암클럽 | 생활체육 | 이철희 | - | - | - | |
| 35 | 용암클럽 | 생활체육 | 유동철 | - | - | - | |
| 36 | 운신클럽 | 생활체육 | 김태공 | - | - | - | |
| 37 | 운신클럽 | 생활체육 | 백창수 | - | - | - | |
| 38 | 운신클럽 | 생활체육 | 연귀흥 | - | - | - | |
| 39 | 운신클럽 | 생활체육 | 이수길 | - | - | - | |
| 40 | 장구클럽 | 생활체육 | 박문수 | - | - | - | |
| 41 | 장구클럽 | 생활체육 | 박윤철 | - | - | - | |
| 42 | 장구클럽 | 생활체육 | 임병업 | - | - | - | |
| 43 | 장구클럽 | 생활체육 | 송남섭 | - | - | - | |
| 44 | 직지여성클럽 | 생활체육 | 이현식 | - | - | - | |
| 45 | 직지여성클럽 | 생활체육 | 조윤미 | - | - | - | |
| 46 | 직지여성클럽 | 생활체육 | 유현아 | - | - | - | |
| 47 | 청농클럽 | 생활체육 | 서귀원 | - | - | - | |
| 48 | 청농클럽 | 생활체육 | 최기한 | - | - | - | |
| 49 | 청농클럽 | 생활체육 | 이문수 | - | - | - | |
| 50 | 청농클럽 | 생활체육 | 정종호 | - | - | - |
| 단 체 명 | 대표분야 | 성 명 | 성별 | 생년월일 | 소속 및 직위 | 비 고 | |
| 51 | 청우클럽 | 생활체육 | 오선진 | - | - | - | |
| 52 | 청우클럽 | 생활체육 | 이길호 | - | - | - | |
| 53 | 청우클럽 | 생활체육 | 김대욱 | - | - | - | |
| 54 | 청우클럽 | 생활체육 | 장덕수 | - | - | - | |
| 55 | 청원내수클럽 | 생활체육 | 서광원 | - | - | - | |
| 56 | 청원내수클럽 | 생활체육 | 서이석 | - | - | - | |
| 57 | 청원내수클럽 | 생활체육 | 박창하 | - | - | - | |
| 58 | 청주덕성초등학교 | 학교체육 | 지태환 | - | - | - | |
| 59 | 청주덕성초등학교 | 학교체육 | 서상민 | - | - | - | |
| 60 | 청주덕성초등학교 | 학교체육 | 장동혁 | - | - | - | |
| 61 | 청주대성중학교 | 학교체육 | 이윤섭 | - | - | - | |
| 62 | 청주대성중학교 | 학교체육 | 김정우 | - | - | - | |
| 63 | 청주대성중학교 | 학교체육 | 남기문 | - | - | - | |
| 64 | 청주대성고등학교 | 학교체육 | 남기영 | - | - | - | |
| 65 | 청주대성고등학교 | 학교체육 | 이종표 | - | - | - | |
| 66 | 청주대성고등학교 | 학교체육 | 이준식 | - | - | - | |
| 67 | 청주운호고등학교 | 학교체육 | 권우진 | - | - | - | |
| 68 | 청주운호고등학교 | 학교체육 | 이건우 | - | - | - | |
| 69 | 청주운호고등학교 | 학교체육 | 김민환 | - | - | - | |
| 이 하 여 백 - | |||||||
※ 상기인은 성명, 단체명, 대표분야 등 개인정보를 제3자에게 제공하는 것에 동의 하였습니다.
첨부파일
-
제2대 청주시축구협회장 선거인 명단 통보.pdf (80.8K)
16회 다운로드 | DATE : 2021-01-21 13:28:45
- 이전글제2대 청주시축구협회 회장선거 후보자 등록 공고 21.01.21
- 다음글청주시축구협회 회장 선거일 공고 21.01.21
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
